zuletzt aktualisiert am 26. September 2023, 13:11 Uhr
Vorlesungsplan Wintersemester 2023/24 - Änderungen vorbehalten
Vorlesungsbeginn: 4. Oktober 2023, Vorlesungsende: 19. Januar 2024
Vorlesungsbeginn: 4. Oktober 2023, Vorlesungsende: 19. Januar 2024
Für weitere Infos klicken Sie bitte auf die Lehrveranstaltung
Die Farben kennzeichnen Module, die zusammengehören.
Die Farben kennzeichnen Module, die zusammengehören.
1. Semester
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
2. Semester
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
3. Semester
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
4. Semester
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
6. Semester
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
Wahlpflichtfächer 6./7. Semester
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
7. Semester
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
PC-Pool 1 (T3.013)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
PC-Pool 2 (T3.014)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
Seminarraum (T3.020)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
Foto/Video-Labor (T1.016)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
Usability-Labor (T1.019)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |
PC-ZIT Pool
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||
08:15 - 09:45 Uhr | |||||||||||||
10:00 - 11:30 Uhr | |||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr | |||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr | |||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr | |||||||||||||
17:00 - 18:30 Uhr |